Available shifts
To see more available shifts, you need to log in.
| Ville | Heure | Date | Rรดle | Action |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Lambert | 12:00 โ 21:00 | Wed. Apr 29, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 โ 18:00 | Wed. Apr 29, 2026 | Pharmacien | |
| Montreal | 09:00 โ 19:00 | Wed. Apr 29, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 โ 18:00 | Thu. Apr 30, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 12:00 โ 20:00 | Thu. Apr 30, 2026 | Assistant | |
| Rawdon | 09:00 โ 19:00 | Thu. Apr 30, 2026 | Pharmacien | |
| Sorel-Tracy | 09:00 โ 21:00 | Fri. May 1, 2026 | Pharmacien | |
| Gatineau | 13:00 โ 21:00 | Fri. May 1, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 โ 18:00 | Fri. May 1, 2026 | Pharmacien | |
| Brossard | 09:00 โ 19:00 | Fri. May 1, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sat. May 2, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 โ 16:30 | Sat. May 2, 2026 | Pharmacien | |
| Montreal Nord | 09:00 โ 20:00 | Sat. May 2, 2026 | Pharmacien | |
| Cantley | 09:00 โ 17:00 | Sat. May 2, 2026 | Pharmacien | |
| Shawinigan | 09:00 โ 16:00 | Sat. May 2, 2026 | Pharmacien | |
| Brossard | 09:00 โ 17:00 | Sat. May 2, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 โ 15:00 | Sat. May 2, 2026 | Pharmacien | |
| Montreal | 16:00 โ 22:00 | Sat. May 2, 2026 | Pharmacien | |
| Gatineau | 09:00 โ 17:00 | Sat. May 2, 2026 | Pharmacien | |
| Gatineau | 09:00 โ 17:00 | Sun. May 3, 2026 | Pharmacien | |
| Montreal Nord | 10:00 โ 20:00 | Sun. May 3, 2026 | Pharmacien | |
| Montrรฉal | 09:00 โ 21:00 | Sun. May 3, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sun. May 3, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 10:00 โ 18:30 | Mon. May 4, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 โ 18:00 | Mon. May 4, 2026 | Pharmacien |















