Available shifts
To see more available shifts, you need to log in.
| Ville | Heure | Date | Rรดle | Action |
|---|---|---|---|---|
| Val des Sources | 09:00 โ 20:00 | Thu. Sep 10, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Eustache | 09:00 โ 13:00 | Thu. Sep 10, 2026 | Pharmacien | |
| Pointe-aux-trembles | 09:00 โ 20:30 | Fri. Sep 11, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Eustache | 09:00 โ 17:30 | Fri. Sep 11, 2026 | Pharmacien | |
| L'รpiphanie | 09:00 โ 19:00 | Fri. Sep 11, 2026 | Pharmacien | |
| Terrebonne | 08:00 โ 18:00 | Sat. Sep 12, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 17:00 | Sat. Sep 12, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sat. Sep 12, 2026 | Pharmacien | |
| Cartierville | 14:00 โ 20:00 | Sat. Sep 12, 2026 | Pharmacien | |
| Magog | 09:00 โ 18:00 | Sat. Sep 12, 2026 | Pharmacien | |
| Shawinigan | 09:00 โ 16:00 | Sat. Sep 12, 2026 | Pharmacien | |
| Montreal Nord | 09:00 โ 20:00 | Sat. Sep 12, 2026 | Pharmacien | |
| Thetford Mines | 09:00 โ 17:00 | Sat. Sep 12, 2026 | Pharmacien | |
| Berthierville | 08:30 โ 18:00 | Sun. Sep 13, 2026 | Pharmacien | |
| Magog | 09:00 โ 18:00 | Sun. Sep 13, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sun. Sep 13, 2026 | Pharmacien | |
| Montreal | 16:00 โ 20:00 | Sun. Sep 13, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 10:00 โ 14:00 | Sun. Sep 13, 2026 | Pharmacien | |
| Thetford Mines | 10:00 โ 17:00 | Sun. Sep 13, 2026 | Pharmacien | |
| Rawdon | 08:30 โ 18:30 | Sun. Sep 13, 2026 | Pharmacien | |
| Venise-en-Quรฉbec | 09:00 โ 17:30 | Mon. Sep 14, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Eustache | 09:00 โ 13:00 | Tue. Sep 15, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 09:00 โ 13:00 | Wed. Sep 16, 2026 | Pharmacien | |
| Montrรฉal | 09:00 โ 17:00 | Wed. Sep 16, 2026 | Assistant | |
| Granby | 08:15 โ 19:00 | Wed. Sep 16, 2026 | Pharmacien |












































































