Available shifts

To see more available shifts, you need to log in.

Ville Heure Date Rôle Action
Saint-Pamphile 09:00 – 18:00 Fri. Jul 31, 2026 Pharmacien
Gatineau 13:00 – 21:00 Fri. Jul 31, 2026 Pharmacien
Montréal 13:00 – 20:00 Fri. Jul 31, 2026 Pharmacien
Havre-Saint-Pierre 09:00 – 18:00 Fri. Jul 31, 2026 Pharmacien
Senneterre 09:00 – 17:30 Fri. Jul 31, 2026 Pharmacien
Salaberry-de-Valleyfield 08:00 – 21:00 Fri. Jul 31, 2026 Pharmacien
Châteauguay 08:00 – 17:00 Sat. Aug 1, 2026 Pharmacien
Montréal 10:00 – 17:00 Sat. Aug 1, 2026 Pharmacien
Salaberry-de-Valleyfield 08:00 – 17:00 Sat. Aug 1, 2026 Pharmacien
Havre-Saint-Pierre 09:00 – 17:00 Sat. Aug 1, 2026 Pharmacien
Saint-Pamphile 09:00 – 15:00 Sat. Aug 1, 2026 Pharmacien
Gatineau 08:00 – 17:00 Sat. Aug 1, 2026 Pharmacien
Montréal 10:00 – 17:00 Sun. Aug 2, 2026 Pharmacien
Châteauguay 08:00 – 17:00 Sun. Aug 2, 2026 Pharmacien
Salaberry-de-Valleyfield 08:00 – 17:00 Sun. Aug 2, 2026 Pharmacien
Montréal 13:00 – 20:00 Mon. Aug 3, 2026 Pharmacien
Saint-Pamphile 09:00 – 18:00 Mon. Aug 3, 2026 Pharmacien
Havre-Saint-Pierre 09:00 – 18:00 Mon. Aug 3, 2026 Pharmacien
Salaberry-de-Valleyfield 08:00 – 21:00 Mon. Aug 3, 2026 Pharmacien
Senneterre 09:00 – 17:30 Mon. Aug 3, 2026 Pharmacien
Senneterre 09:00 – 17:30 Tue. Aug 4, 2026 Pharmacien
Salaberry-de-Valleyfield 08:00 – 21:00 Tue. Aug 4, 2026 Pharmacien
Saint-Pamphile 09:00 – 18:00 Tue. Aug 4, 2026 Pharmacien
Havre-Saint-Pierre 09:00 – 18:00 Tue. Aug 4, 2026 Pharmacien
Senneterre 09:00 – 17:30 Wed. Aug 5, 2026 Pharmacien
501–525 de 625 Records