Available shifts
To see more available shifts, you need to log in.
| Ville | Heure | Date | Rรดle | Action |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Eustache | 17:00 โ 21:00 | Fri. Jul 31, 2026 | Pharmacien | |
| Shawinigan | 09:00 โ 19:00 | Fri. Jul 31, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 โ 17:00 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| Gatineau | 08:00 โ 17:00 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| Chรขteauguay | 08:00 โ 18:00 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 โ 16:30 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| Montrรฉal | 10:00 โ 17:00 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| SAINT-DAMASE | 09:00 โ 13:00 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| Venise-en-Quรฉbec | 09:00 โ 13:00 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 โ 15:00 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 โ 17:00 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| Shawinigan | 09:00 โ 16:00 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| Hudson | 09:00 โ 14:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 โ 17:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Montrรฉal | 10:00 โ 17:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Chรขteauguay | 08:00 โ 18:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 โ 16:30 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Venise-en-Quรฉbec | 09:00 โ 17:30 | Mon. Aug 3, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 08:30 โ 17:00 | Mon. Aug 3, 2026 | Pharmacien | |
| Senneterre | 09:00 โ 17:30 | Mon. Aug 3, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 โ 17:00 | Mon. Aug 3, 2026 | Pharmacien |















