Available shifts
To see more available shifts, you need to log in.
| Ville | Heure | Date | Rรดle | Action |
|---|---|---|---|---|
| Venise-en-Quรฉbec | 09:00 โ 13:00 | Sat. Aug 8, 2026 | Pharmacien | |
| Shawinigan | 09:00 โ 16:00 | Sat. Aug 8, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Constant | 08:00 โ 18:00 | Sat. Aug 8, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Anne-Des-Plaines | 09:00 โ 17:00 | Sat. Aug 8, 2026 | Pharmacien | |
| Chรขteauguay | 08:00 โ 18:00 | Sat. Aug 8, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 โ 17:00 | Sat. Aug 8, 2026 | Pharmacien | |
| Montrรฉal | 10:00 โ 17:00 | Sun. Aug 9, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sun. Aug 9, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 โ 17:00 | Sun. Aug 9, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 09:00 โ 18:00 | Sun. Aug 9, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Anne-Des-Plaines | 09:00 โ 17:00 | Sun. Aug 9, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Constant | 08:00 โ 18:00 | Sun. Aug 9, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sun. Aug 9, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Fรฉlix-de-Valois | 09:00 โ 20:00 | Mon. Aug 10, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 โ 18:00 | Mon. Aug 10, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 10:00 โ 21:00 | Mon. Aug 10, 2026 | Pharmacien | |
| Chรขteauguay | 08:00 โ 21:00 | Mon. Aug 10, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 08:30 โ 17:00 | Mon. Aug 10, 2026 | Pharmacien | |
| Quebec | 12:00 โ 20:00 | Mon. Aug 10, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Laurent | 15:00 โ 21:00 | Mon. Aug 10, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 โ 17:00 | Mon. Aug 10, 2026 | Pharmacien | |
| Port-Cartier | 09:00 โ 17:00 | Mon. Aug 10, 2026 | Pharmacien | |
| Shawinigan | 09:00 โ 19:00 | Mon. Aug 10, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 โ 18:00 | Mon. Aug 10, 2026 | Pharmacien | |
| Senneterre | 09:00 โ 17:30 | Mon. Aug 10, 2026 | Pharmacien |















