Available shifts
To see more available shifts, you need to log in.
| Ville | Heure | Date | Rรดle | Action |
|---|---|---|---|---|
| GRANBY | 09:00 โ 19:30 | Thu. Oct 1, 2026 | Pharmacien | |
| Joliette | 08:00 โ 17:00 | Thu. Oct 1, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 โ 20:00 | Thu. Oct 1, 2026 | Pharmacien | |
| Granby | 09:00 โ 18:00 | Thu. Oct 1, 2026 | Assistant | |
| Val des Sources | 09:00 โ 20:00 | Thu. Oct 1, 2026 | Pharmacien | |
| Saint Laurent | 14:00 โ 20:00 | Thu. Oct 1, 2026 | Pharmacien | |
| Granby | 09:00 โ 18:00 | Fri. Oct 2, 2026 | Assistant | |
| Saint Laurent | 12:00 โ 20:00 | Fri. Oct 2, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 โ 16:30 | Sat. Oct 3, 2026 | Pharmacien | |
| Boucherville | 14:00 โ 20:00 | Sat. Oct 3, 2026 | Pharmacien | |
| Saint Laurent | 09:00 โ 20:00 | Sat. Oct 3, 2026 | Pharmacien | |
| Thetford Mines | 09:00 โ 17:00 | Sat. Oct 3, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sat. Oct 3, 2026 | Pharmacien | |
| Shawinigan | 09:00 โ 16:00 | Sat. Oct 3, 2026 | Pharmacien | |
| GRANBY | 09:00 โ 17:00 | Sat. Oct 3, 2026 | Pharmacien | |
| Waterloo | 09:00 โ 16:00 | Sat. Oct 3, 2026 | Pharmacien | |
| Beloeil | 11:00 โ 17:00 | Sat. Oct 3, 2026 | Pharmacien | |
| Rawdon | 08:30 โ 18:30 | Sun. Oct 4, 2026 | Pharmacien | |
| Boucherville | 14:00 โ 20:00 | Sun. Oct 4, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 โ 16:30 | Sun. Oct 4, 2026 | Assistant | |
| Saint-Laurent | 09:00 โ 18:00 | Sun. Oct 4, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sun. Oct 4, 2026 | Pharmacien | |
| Thetford Mines | 10:00 โ 17:00 | Sun. Oct 4, 2026 | Pharmacien | |
| Waterloo | 09:00 โ 16:00 | Sun. Oct 4, 2026 | Pharmacien | |
| Saint Laurent | 12:00 โ 20:00 | Mon. Oct 5, 2026 | Pharmacien |


























































































