Available shifts
To see more available shifts, you need to log in.
| Ville | Heure | Date | Rรดle | Action |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Pamphile | 09:00 โ 15:00 | Sat. Jun 27, 2026 | Pharmacien | |
| Rawdon | 09:00 โ 17:00 | Sat. Jun 27, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Eustache | 09:00 โ 18:00 | Sat. Jun 27, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 09:00 โ 17:00 | Sat. Jun 27, 2026 | Pharmacien | |
| Chรขteauguay | 08:00 โ 18:00 | Sat. Jun 27, 2026 | Pharmacien | |
| Saint Laurent | 09:00 โ 20:00 | Sat. Jun 27, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 โ 17:00 | Sun. Jun 28, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 09:00 โ 17:00 | Sun. Jun 28, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sun. Jun 28, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 โ 21:00 | Mon. Jun 29, 2026 | Pharmacien | |
| Chicoutimi | 13:00 โ 20:00 | Mon. Jun 29, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Laurent | 15:00 โ 21:00 | Mon. Jun 29, 2026 | Pharmacien | |
| Rawdon | 09:00 โ 17:00 | Mon. Jun 29, 2026 | Pharmacien | |
| Quebec | 12:00 โ 20:00 | Mon. Jun 29, 2026 | Pharmacien | |
| Cartierville | 13:00 โ 21:00 | Tue. Jun 30, 2026 | Pharmacien | |
| Chicoutimi | 09:00 โ 17:00 | Tue. Jun 30, 2026 | Pharmacien | |
| Joliette | 13:00 โ 21:00 | Tue. Jun 30, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 โ 21:00 | Tue. Jun 30, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 โ 21:00 | Wed. Jul 1, 2026 | Pharmacien | |
| Sorel-Tracy | 09:00 โ 17:00 | Wed. Jul 1, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 13:00 โ 20:00 | Wed. Jul 1, 2026 | Pharmacien | |
| Granby | 09:00 โ 17:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 โ 17:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Pharmacien | |
| Granby | 09:00 โ 21:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 โ 21:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Pharmacien |















