Les quarts de travail disponibles
Pour voir les quarts de travail plus disponibles, vous devez vous connecter.
| Ville | Heure | Date | Rôle | Action |
|---|---|---|---|---|
| Quebec | 12:00 – 20:00 | lun. Juin 29, 2026 | Pharmacien | |
| Cartierville | 13:00 – 21:00 | mar. Juin 30, 2026 | Pharmacien | |
| Joliette | 13:00 – 21:00 | mar. Juin 30, 2026 | Pharmacien | |
| Chicoutimi | 09:00 – 17:00 | mar. Juin 30, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 – 21:00 | mar. Juin 30, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 – 21:00 | mer. Juil 1, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 08:30 – 17:00 | mer. Juil 1, 2026 | Pharmacien | |
| Sorel-Tracy | 09:00 – 17:00 | mer. Juil 1, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 13:00 – 20:00 | mer. Juil 1, 2026 | Pharmacien | |
| Granby | 09:00 – 21:00 | jeu. Juil 2, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 – 17:00 | jeu. Juil 2, 2026 | Pharmacien | |
| Granby | 09:00 – 17:00 | jeu. Juil 2, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 – 21:00 | jeu. Juil 2, 2026 | Pharmacien | |
| Châteauguay | 13:00 – 21:00 | jeu. Juil 2, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 07:45 – 15:30 | ven. Juil 3, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Laurent | 13:00 – 21:00 | ven. Juil 3, 2026 | Pharmacien | |
| Granby | 09:00 – 21:00 | ven. Juil 3, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 – 21:00 | ven. Juil 3, 2026 | Pharmacien | |
| Quebec | 12:00 – 20:00 | ven. Juil 3, 2026 | Pharmacien | |
| Gatineau | 13:00 – 21:00 | ven. Juil 3, 2026 | Pharmacien | |
| Venise-en-Québec | 09:00 – 17:30 | ven. Juil 3, 2026 | Pharmacien | |
| Châteauguay | 08:00 – 18:00 | sam. Juil 4, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 – 17:00 | sam. Juil 4, 2026 | Pharmacien | |
| Saint Laurent | 09:00 – 20:00 | sam. Juil 4, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 – 16:30 | sam. Juil 4, 2026 | Pharmacien |







































