Les quarts de travail disponibles
Pour voir les quarts de travail plus disponibles, vous devez vous connecter.
| Ville | Heure | Date | Rôle | Action |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Félix-de-Valois | 09:00 – 20:00 | ven. Juil 31, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Eustache | 13:00 – 21:00 | ven. Juil 31, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 – 18:00 | ven. Juil 31, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 – 20:00 | ven. Juil 31, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 – 21:00 | ven. Juil 31, 2026 | Pharmacien | |
| Shawinigan | 09:00 – 19:00 | ven. Juil 31, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Eustache | 17:00 – 21:00 | ven. Juil 31, 2026 | Pharmacien | |
| Gatineau | 08:00 – 17:00 | sam. Août 1, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 – 17:00 | sam. Août 1, 2026 | Pharmacien | |
| Châteauguay | 08:00 – 18:00 | sam. Août 1, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 – 16:30 | sam. Août 1, 2026 | Pharmacien | |
| Montréal | 10:00 – 17:00 | sam. Août 1, 2026 | Pharmacien | |
| SAINT-DAMASE | 09:00 – 13:00 | sam. Août 1, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 – 18:00 | sam. Août 1, 2026 | Pharmacien | |
| Venise-en-Québec | 09:00 – 13:00 | sam. Août 1, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 – 17:00 | sam. Août 1, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 – 15:00 | sam. Août 1, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 – 18:00 | sam. Août 1, 2026 | Pharmacien | |
| Shawinigan | 09:00 – 16:00 | sam. Août 1, 2026 | Pharmacien | |
| Hudson | 09:00 – 14:00 | dim. Août 2, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 – 17:00 | dim. Août 2, 2026 | Pharmacien | |
| Montréal | 10:00 – 17:00 | dim. Août 2, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 – 16:30 | dim. Août 2, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 – 18:00 | dim. Août 2, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 – 18:00 | dim. Août 2, 2026 | Pharmacien |







































