Les quarts de travail disponibles
Pour voir les quarts de travail plus disponibles, vous devez vous connecter.
| Ville | Heure | Date | Rรดle | Action |
|---|---|---|---|---|
| Ville-Marie | 09:00 โ 17:00 | ven. Jan 15, 2027 | Pharmacien | |
| Longueuil | 12:00 โ 20:00 | ven. Jan 15, 2027 | Pharmacien | |
| Senneterre | 09:00 โ 17:30 | ven. Jan 15, 2027 | Pharmacien | |
| Jonquiรจre, Saguenay | 09:00 โ 17:00 | ven. Jan 15, 2027 | Pharmacien | |
| Magog | 08:30 โ 15:00 | sam. Jan 16, 2027 | Pharmacien | |
| Magog | 10:00 โ 18:00 | sam. Jan 16, 2027 | Pharmacien | |
| Ville-Marie | 09:00 โ 17:00 | sam. Jan 16, 2027 | Pharmacien | |
| Magog | 09:00 โ 18:00 | sam. Jan 16, 2027 | Pharmacien | |
| Magog | 09:00 โ 17:00 | sam. Jan 16, 2027 | Pharmacien | |
| Longueuil | 12:00 โ 20:00 | sam. Jan 16, 2027 | Pharmacien | |
| Magog | 09:00 โ 15:00 | dim. Jan 17, 2027 | Pharmacien | |
| Magog | 09:00 โ 17:00 | dim. Jan 17, 2027 | Pharmacien | |
| Magog | 10:00 โ 18:00 | dim. Jan 17, 2027 | Pharmacien | |
| Longueuil | 12:00 โ 20:00 | dim. Jan 17, 2027 | Pharmacien | |
| Magog | 09:00 โ 18:00 | dim. Jan 17, 2027 | Pharmacien | |
| Jonquiรจre, Saguenay | 09:00 โ 17:00 | lun. Jan 18, 2027 | Pharmacien | |
| Longueuil | 12:00 โ 20:00 | lun. Jan 18, 2027 | Pharmacien | |
| Longueuil | 12:00 โ 20:00 | mar. Jan 19, 2027 | Pharmacien | |
| Jonquiรจre, Saguenay | 09:00 โ 17:00 | mar. Jan 19, 2027 | Pharmacien | |
| Longueuil | 12:00 โ 20:00 | mer. Jan 20, 2027 | Pharmacien | |
| Jonquiรจre, Saguenay | 09:00 โ 17:00 | mer. Jan 20, 2027 | Pharmacien | |
| Longueuil | 12:00 โ 20:00 | jeu. Jan 21, 2027 | Pharmacien | |
| Jonquiรจre, Saguenay | 10:00 โ 20:00 | jeu. Jan 21, 2027 | Pharmacien | |
| Longueuil | 12:00 โ 20:00 | ven. Jan 22, 2027 | Pharmacien | |
| Jonquiรจre, Saguenay | 09:00 โ 17:00 | ven. Jan 22, 2027 | Pharmacien |


























































































