Les quarts de travail disponibles
Pour voir les quarts de travail plus disponibles, vous devez vous connecter.
| Ville | Heure | Date | Rôle | Action |
|---|---|---|---|---|
| sherbrooke | 13:00 – 21:00 | jeu. Juil 9, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 – 17:00 | jeu. Juil 9, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 – 18:00 | jeu. Juil 9, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 – 18:00 | ven. Juil 10, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 – 18:00 | ven. Juil 10, 2026 | Pharmacien | |
| Gatineau | 13:00 – 21:00 | ven. Juil 10, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 10:00 – 20:00 | ven. Juil 10, 2026 | Pharmacien | |
| Quebec | 12:00 – 20:00 | ven. Juil 10, 2026 | Pharmacien | |
| sherbrooke | 09:00 – 17:00 | ven. Juil 10, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 12:00 – 20:00 | ven. Juil 10, 2026 | Pharmacien | |
| Saint Laurent | 12:00 – 20:00 | ven. Juil 10, 2026 | Pharmacien | |
| Sorel-Tracy | 09:00 – 21:00 | ven. Juil 10, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 – 17:00 | sam. Juil 11, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 – 16:30 | sam. Juil 11, 2026 | Pharmacien | |
| Châteauguay | 08:00 – 18:00 | sam. Juil 11, 2026 | Pharmacien | |
| SAINT-DAMASE | 09:00 – 13:00 | sam. Juil 11, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 – 15:00 | sam. Juil 11, 2026 | Pharmacien | |
| Saint Laurent | 09:00 – 20:00 | sam. Juil 11, 2026 | Pharmacien | |
| Gatineau | 08:00 – 17:00 | sam. Juil 11, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 – 18:00 | sam. Juil 11, 2026 | Pharmacien | |
| Saint Laurent | 09:00 – 18:00 | dim. Juil 12, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Anne-Des-Plaines | 09:00 – 17:00 | dim. Juil 12, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 – 18:00 | dim. Juil 12, 2026 | Pharmacien | |
| Granby | 09:00 – 21:00 | lun. Juil 13, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 – 18:00 | lun. Juil 13, 2026 | Pharmacien |







































