Les quarts de travail disponibles
Pour voir les quarts de travail plus disponibles, vous devez vous connecter.
| Ville | Heure | Date | Rôle | Action |
|---|---|---|---|---|
| Granby | 08:30 – 17:00 | lun. Juil 13, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 – 18:00 | lun. Juil 13, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Laurent | 15:00 – 21:00 | lun. Juil 13, 2026 | Pharmacien | |
| Quebec | 12:00 – 20:00 | lun. Juil 13, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 – 16:00 | mar. Juil 14, 2026 | Pharmacien | |
| sherbrooke | 13:00 – 21:00 | mar. Juil 14, 2026 | Pharmacien | |
| Venise-en-Québec | 09:00 – 16:00 | mar. Juil 14, 2026 | Pharmacien | |
| Granby | 09:00 – 21:00 | mar. Juil 14, 2026 | Pharmacien | |
| sherbrooke | 09:00 – 21:00 | mar. Juil 14, 2026 | Pharmacien | |
| Granby | 08:30 – 17:00 | mar. Juil 14, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 – 18:00 | mar. Juil 14, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 – 18:00 | mar. Juil 14, 2026 | Pharmacien | |
| Saint Laurent | 12:00 – 20:00 | mer. Juil 15, 2026 | Pharmacien | |
| Venise-en-Québec | 09:00 – 17:30 | mer. Juil 15, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 – 18:00 | mer. Juil 15, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 – 18:00 | mer. Juil 15, 2026 | Pharmacien | |
| Granby | 08:30 – 17:00 | mer. Juil 15, 2026 | Pharmacien | |
| Sorel-Tracy | 09:00 – 19:00 | mer. Juil 15, 2026 | Pharmacien | |
| Quebec | 12:00 – 20:00 | mer. Juil 15, 2026 | Pharmacien | |
| Granby | 09:00 – 21:00 | mer. Juil 15, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 – 18:00 | jeu. Juil 16, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 – 18:00 | jeu. Juil 16, 2026 | Pharmacien | |
| Granby | 09:00 – 21:00 | jeu. Juil 16, 2026 | Pharmacien | |
| Granby | 08:30 – 17:00 | jeu. Juil 16, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Félix-de-Valois | 09:00 – 20:00 | ven. Juil 17, 2026 | Pharmacien |







































