Les quarts de travail disponibles
Pour voir les quarts de travail plus disponibles, vous devez vous connecter.
| Ville | Heure | Date | Rôle | Action |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke | 09:00 – 18:00 | sam. Août 8, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Anne-Des-Plaines | 09:00 – 17:00 | sam. Août 8, 2026 | Pharmacien | |
| Gatineau | 08:00 – 17:00 | sam. Août 8, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 – 17:00 | sam. Août 8, 2026 | Pharmacien | |
| Châteauguay | 08:00 – 18:00 | sam. Août 8, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 – 17:00 | sam. Août 8, 2026 | Pharmacien | |
| Montréal | 10:00 – 17:00 | dim. Août 9, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 – 18:00 | dim. Août 9, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 – 17:00 | dim. Août 9, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 09:00 – 18:00 | dim. Août 9, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Anne-Des-Plaines | 09:00 – 17:00 | dim. Août 9, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Constant | 08:00 – 18:00 | dim. Août 9, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 – 18:00 | dim. Août 9, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 – 18:00 | lun. Août 10, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Félix-de-Valois | 09:00 – 20:00 | lun. Août 10, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 10:00 – 21:00 | lun. Août 10, 2026 | Pharmacien | |
| Châteauguay | 08:00 – 21:00 | lun. Août 10, 2026 | Pharmacien | |
| Quebec | 12:00 – 20:00 | lun. Août 10, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Laurent | 15:00 – 21:00 | lun. Août 10, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 – 17:00 | lun. Août 10, 2026 | Pharmacien | |
| Port-Cartier | 09:00 – 17:00 | lun. Août 10, 2026 | Pharmacien | |
| Shawinigan | 09:00 – 19:00 | lun. Août 10, 2026 | Pharmacien | |
| Senneterre | 09:00 – 17:30 | lun. Août 10, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 – 18:00 | lun. Août 10, 2026 | Pharmacien | |
| Rawdon | 12:00 – 18:00 | lun. Août 10, 2026 | Pharmacien |







































