Les quarts de travail disponibles
Pour voir les quarts de travail plus disponibles, vous devez vous connecter.
| Ville | Heure | Date | Rôle | Action |
|---|---|---|---|---|
| Saint Laurent | 12:00 – 20:00 | lun. Août 10, 2026 | Pharmacien | |
| Venise-en-Québec | 09:00 – 17:30 | lun. Août 10, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 – 18:00 | mar. Août 11, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 – 18:00 | mar. Août 11, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Constant | 15:00 – 21:00 | mar. Août 11, 2026 | Pharmacien | |
| Senneterre | 09:00 – 17:30 | mar. Août 11, 2026 | Pharmacien | |
| Port-Cartier | 09:00 – 17:00 | mar. Août 11, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 – 21:00 | mar. Août 11, 2026 | Pharmacien | |
| Châteauguay | 08:00 – 21:00 | mar. Août 11, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 12:00 – 20:00 | mar. Août 11, 2026 | Pharmacien | |
| Rawdon | 09:00 – 17:00 | mar. Août 11, 2026 | Pharmacien | |
| Shawinigan | 09:00 – 19:00 | mar. Août 11, 2026 | Pharmacien | |
| Saint Laurent | 12:00 – 20:00 | mer. Août 12, 2026 | Pharmacien | |
| Shawinigan | 09:00 – 19:00 | mer. Août 12, 2026 | Pharmacien | |
| Havre-Saint-Pierre | 09:00 – 18:00 | mer. Août 12, 2026 | Pharmacien | |
| Port-Cartier | 09:00 – 17:00 | mer. Août 12, 2026 | Pharmacien | |
| Châteauguay | 08:00 – 21:00 | mer. Août 12, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 12:00 – 20:00 | mer. Août 12, 2026 | Pharmacien | |
| Senneterre | 09:00 – 17:30 | mer. Août 12, 2026 | Pharmacien | |
| Sorel-Tracy | 09:00 – 19:00 | mer. Août 12, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 – 18:00 | mer. Août 12, 2026 | Pharmacien | |
| Quebec | 12:00 – 20:00 | mer. Août 12, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 – 21:00 | mer. Août 12, 2026 | Pharmacien | |
| Saint Laurent | 09:00 – 17:00 | jeu. Août 13, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Félix-de-Valois | 09:00 – 20:00 | jeu. Août 13, 2026 | Pharmacien |







































